대상 : 무료급식150명, 일반급식600명, 직원40명
※ 식단표는 식자재 수급 및 기타 요인에 의해 변경될 수 있습니다
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
충주시노인복지관에 오신것을 환영합니다.
대상 : 무료급식150명, 일반급식600명, 직원40명
※ 식단표는 식자재 수급 및 기타 요인에 의해 변경될 수 있습니다
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |